Ultima modifica: 11 Febbraio 2017

Graduatoria iscritti per le classi prime dell’a.s. 2017/2018

Termine per eventuali richieste di riesame, da presentare in forma scritta, entro Martedì 14 febbraio 2017 alle ore 15,00. Continua a leggere Graduatoria iscritti per le classi prime dell’a.s. 2017/2018

Termine per eventuali richieste di riesame, da presentare in forma scritta, entro Martedì 14 febbraio 2017 alle ore 15,00.

AMMESSI DI DIRITTO con fratelli frequentanti
1 BANFI GAIA ENRICA
2 BIBOLOTTI AURORA
3 BONIZZONI LUCA
4 CARBONE SOFIA ANNA
5 CARUCCI GIACOMO
6 CINTIOLI VIOLA
7 CODA MARTA
8 CONGIU GIANLUCA
9 CONTA DAVIDE
10 CORAPI DOMENICO
11 ELMETTI LORENZO
12 FASSI AGNESE
13 GHILARDI TIBERIO
14 LEE RUBEN JEREMY
15 LEONE OLIVIA FRANCESCA
16 LICATA MIRELLA
17 LURIDANA ELENA
18 MARCHIONNE CARLO
19 MARININI TOMASO
20 MARTELLI DANIELE
21 MELIA’ ARTURO
22 PEDRAZZINI LUCA
23 POMA CHIARA
24 POZZOLI GABRIELE
25 PRETI EDOARDO
26 RIZZA CHIARA
27 RONCHIN DANIELE
28 SIDHOM MASSIMO
29 TISO ELISABETTA
30 TORZILLI ALESSANDRO
31 VIGNAZZI ALESSIA
32 VILLANI AURORA

Tenuto conto dei criteri pubblicati e del giudizio orientativo, il punteggio totale in caso di parimerito è stato ordinato in base alla media dei voti riportati nella pagella del secondo anno della secondaria di primo grado.

Cognome Nome punti residenza + scuola media voti punti voti totale
1 PESCETTO GIADA ELISABETH 80 9,7 20 100
2 MEVOLI GIULIA 80 9,33 20 100
3 VITALE GIORGIA 80 9,33 20 100
4 BIANCHIN DAVIDE 80 9,3 20 100
5 DALMAZZO FEDERICA 80 9 20 100
6 RAINA EMMA 80 9 20 100
7 BRANCOLINI ALICE 80 8,91 20 100
8 CASTIGLIONI LUCA 80 8,91 20 100
9 ZAVETTIERI ALESSIA 80 8,91 20 100
10 SALAC MARIEL 80 8,9 20 100
11 SARCINELLI VINICIO FILIBERTO 80 8,9 20 100
12 ATTIMONELLI CAMILLA 80 8,83 20 100
13 DI PERNA ALESSIA CELESTE 80 8,8 20 100
14 COPPI GIULIA FEDERICA BIANCA 80 8,75 20 100
15 FEDELI GIULIA 80 8,7 20 100
16 SIMAO ANDREA GIULIA 80 8,66 20 100
17 NAPOLITANO LUCA 80 8,6 20 100
18 ELIA TOMMASO 80 8,5 20 100
19 FAID MARIAM 80 8,5 20 100
20 MAGNI LUCIA 80 8,41 20 100
21 POPULIN LORENZO 80 8,41 20 100
22 SAIANI FILIPPO 80 8,4 20 100
23 BRIGADA ALESSANDRO 80 8,33 20 100
24 ZAGO LUCREZIA 80 8,3 20 100
25 GALBIATI GIULIA 80 8,3 20 100
26 AZZARO ALESSIA 80 8,25 20 100
27 CONFORTI NICCOLÃ’ 80 8,17 20 100
28 MENETTI ELENA 80 8,16 20 100
29 CULCASI EMANUELE 80 8,1 20 100
30 LEXA RAFFAELE GIANNI 80 8,1 20 100
31 PIROTTA TOMMASO FRANCESCO 80 8,1 20 100
32 BRAGONZI MATTIA 80 8,08 20 100
33 PASSERINI FEDERICO DANIELE 80 8,08 20 100
34 GENNARI FRANCESCO 80 8 20 100
35 LEGGIERI PAOLO 80 8 20 100
36 POPEK ELSI 70 9,8 20 90
37 IMMAGINE STEFANIA 70 9,66 20 90
38 BARLASSINA SVEVA 70 9,33 20 90
39 GORGOGLIONE ALESSANDRO 70 9,25 20 90
40 BRAMBILLA ALISSA 70 9 20 90
41 FURLAN LORENZO 70 9 20 90
42 BONZI VIRGINIA 70 8,91 20 90
43 MAIANTI MATTEO 70 8,91 20 90
44 ROSSETTI VANCIERI NOEMI 70 8,8 20 90
45 SACCHETTO GABRIELE 70 8,8 20 90
46 NASO LORENZO 70 8,75 20 90
47 DE STEFANO DAVIDE 70 8,66 20 90
48 SEDRA LAWRENCE 70 8,6 20 90
49 MERLO LUDOVICO 70 8,58 20 90
50 VASQUEZ CUADROS ANJA CAMILLA 70 8,58 20 90
51 BONANOMI FEDERICO GIANNI 70 8,53 20 90
52 AZZONI ELENA 70 8,5 20 90
53 GAMBOLO’ GIULIA 70 8,5 20 90
54 ZIGLIANA RICCARDO 70 8,5 20 90
55 PERNA FRANCESCO POMPEO 70 8,5 20 90
56 MAI MATILDE 70 8,42 20 90
57 COLOMBO ALICE 70 8,41 20 90
58 TIGLI LEONARDO 70 8,41 20 90
59 BENZONI FILIPPO 70 8,33 20 90
60 SARACINO CATERINA ANNA 70 8,33 20 90
61 CATARZI FEDERICA 70 8,3 20 90
62 MACCHIA MADDALENA 70 8,3 20 90
63 POERIO DAVIDE 70 8,3 20 90
64 RAFFAELLI MARCO 60 8,3 30 90
65 CAVAZZA MATTEO 70 8,25 20 90
66 SAVOLDELLI MATTIA 70 8,25 20 90
67 CIAMBRONE ADELAIDE MARIA CHIAR 70 8,16 20 90
68 GRIECO ALICE 70 8,16 20 90
69 BALLESTRELLI ANDREA 70 8,08 20 90
70 CAMPANILE EUGENIO ROBERTO 70 8,08 20 90
71 COLZANI SARA 70 8,08 20 90
72 GOLOVIC TEODORA 70 8,08 20 90
73 TACCHIA LORENZO 70 8 20 90
74 AMATO GAIA 80 7,9 10 90
75 CASTIGLIONI MARTINA 80 7,83 10 90
76 BARBITTA LUCA NUNZIO 70 7,8 20 90
77 SARACINO FLAVIA 80 7,8 10 90
78 FADEL LINDA 80 7,6 10 90
79 POZZI MATILDE 80 7,6 10 90
80 VACCHELLI PIETRO 80 7,6 10 90
81 LEONCINI FILIPPO 80 7,58 10 90
82 VALSECCHI MATTIA 80 7,58 10 90
83 CERIANI FRANCESCO IGOR 80 7,5 10 90
84 ORLANDO NICCOLO LIBERO 80 7,5 10 90
85 SASSONE ASIA 80 7,5 10 90
86 TUPPUTI ELIAS 80 7,33 10 90
87 CESANA FILIPPO 80 7,25 10 90
88 BENEDETTI LEONARDO 80 7,16 10 90
89 TERRAGNI MARIAVITTORIA 80 7,16 10 90
90 LO SCHIAVO PABLO 80 6,9 5 85
91 FERNANDO MICHAEL DARUKA 80 6,7 5 85
92 DEL VECCHIO MARTINA 60 9,58 20 80
93 LUCARELLA LETIZIA 60 9,5 20 80
94 IOGNA GIULIA 60 9,41 20 80
95 ANDENNA CARLOTTA 60 9,3 20 80
96 CASELLA GIULIA 60 9,16 20 80
97 GIANNUZZI GAIA 60 9,08 20 80
98 NACCI DANIELE 60 8,92 20 80
99 FERRATO ALBERTO 60 8,91 20 80
100 RACCHELLI OLYMPIA 60 8,9 20 80
101 RIGILLO LETIZIA 60 8,9 20 80
102 TEZZA GIORGIA 60 8,83 20 80
103 IOGNA LORENZO 60 8,66 20 80
104 MASTROIANNI FABIO 60 8,6 20 80
105 LAERA GABRIELE 60 8,58 20 80
106 MONTONATI GINEVRA 60 8,4 20 80
107 INDOVINA DANIELE 60 8,3 20 80
108 MARTIRADONNA ARTURO 60 8,3 20 80
109 APREA GIOVANNI 60 8,1 20 80
110 CIVITAREALE GIULIO 60 8 20 80
111 BENZONI GABRIELE 70 7,91 10 80
112 PERSICI CECILIA 70 7,91 10 80
113 BRUNO ANDREA 70 7,9 10 80
114 LANFRANCHI GUGLIELMO 70 7,9 10 80
115 MARELLI FULVIO 70 7,9 10 80
116 COLOMBO PAOLO 70 7,8 10 80
117 MOSTAFA’ RAMIZ 70 7,7 10 80
118 BANCHIO FRANCESCO 70 7,5 10 80
119 CARBONE SAMUELE 70 7,5 10 80
120 CESANO MATTEO ANTONIO 70 7,5 10 80
121 SOMMARIVA LUCIANO 70 7,5 10 80
122 PETRASSI MARCO 70 7,41 10 80
123 RIVA ILARIA 70 7,33 10 80
124 VOLPATI CARLO 70 7,33 10 80
125 SANCHEZ LESCANO CAMILLA NICOLE 70 7,3 10 80
126 CAZZOLA FRANCESCO 70 7,2 10 80
127 LANOT ALESSANDRO 70 7,2 10 80
128 MORALES GORENA EZEQUIEL 70 7,16 10 80
129 GARDESANI ROBERTO 70 7,1 10 80
130 GIUDICI FEDERICA 70 7,08 10 80
131 BIGICA FEDERICA 70 7,03 10 80
132 MAGNANI ALESSANDRO 70 7 10 80
133 PASSETTO MATTEO 70 7 10 80
134 BEHMOEE DANIAL 80 0 0 80
135 BIADO ELISSA 80 0 0 80
136 BROSCA VALERIA 80 0 0 80
137 HU ALESSIO 80 0 0 80
138 BARILLI SOFIA 55 9,16 20 75
139 MAMANILIZARBE ARIANNA NICOLE 70 6,91 5 75
140 ROSINA JACOPO 70 6,9 5 75
141 EL HABASHY AMIRA SAMY SOBHY 50 9,33 20 70
142 MINETTI MELISSA 50 9,08 20 70
143 POLIZZI SARA 50 8,91 20 70
144 ABBATINO ALICE 50 8,8 20 70
145 PIAZZI FRANCESCA 50 8,8 20 70
146 POGGIO GIULIA 50 8,8 20 70
147 SOMIGLIANA BRUNO 50 8,75 20 70
148 KEST SANDRA 50 8,66 20 70
149 REDAELLI MICHELE 50 8,66 20 70
150 ROSITA ALISON JADE 50 8,66 20 70
151 RUBERTO MARTINA MARIA 50 8,58 20 70
152 ABELLERA YSHABELLE CASANDRA 50 8,41 20 70
153 CERESA DARIO FRANCESCO 50 8,4 20 70
154 MARTINI FEDERICO 50 8,4 20 70
155 ROSSI ALESSANDRO 50 8,3 20 70
156 SOGNI MARCO GABRIELE 50 8,3 20 70
157 DE CASTRO MARY ANNE 50 8,25 20 70
158 BABORSKY MATTEO 50 8,2 20 70
159 CIABATTINI CRISTIANA 50 8,2 20 70
160 INTRA LUCILLA 50 8,2 20 70
161 NIGRO GABRIELE 50 8,1 20 70
162 ROSELLI FRANCESCA 50 8,08 20 70
163 ARRAM YASMIN 50 8 20 70
164 GHISOTTI ALESSANDRO ELIO GIOV 50 8 20 70
165 MERANTE SARA 60 7,91 10 70
166 FONTANA DONATELLI ENRICO 60 7,8 10 70
167 DE REGIS FRANCESCO 60 7,33 10 70
168 SOLLAZZO LORENZO GIACOMO 60 7,33 10 70
169 BORJAS HUAMAN GIANLUCA 70 0 0 70
170 AQUILANO LUIGI 55 7,7 10 65
171 AGUILAR BULEJE ALBERTO RICARDO 60 6,91 5 65
172 TEDONE MATTIA 60 6,8 5 65
173 CAPORIZZI TOMMASO 40 8,1 20 60
174 ROVERSI FILIPPO 50 7,84 10 60
175 FULMINI ALESSANDRO 50 7,75 10 60
176 MONDINA LEONARDO 50 7,75 10 60
177 BARENGHI ROSE 50 7,7 10 60
178 ENDAYA KENDRICK 50 7,66 10 60
179 AIELLO MARCO 50 7,6 10 60
180 MIGUEL KEIRA LHIE 50 7,6 10 60
181 SESANA LETIZIA MARIA 50 7,6 10 60
182 RUTOLO CRISTINA 50 7,58 10 60
183 FOSCHI FILIPPO 50 7,5 10 60
184 VILLANI GIULIA 50 7,5 10 60
185 ROCCHI TOMMASO 50 7,33 10 60
186 FONTANOT EMIL 50 7,3 10 60
187 PARASOLE GIULIA 50 7,3 10 60
188 DODOI GABRIELLA ALESSIA 50 7,2 10 60
189 CARPARELLI MARCO 50 7,08 10 60
190 BONINI ALESSANDRO 60 0 0 60
191 SANTOS JOHN CARLOS 50 7 5 55
192 LORENZI GABRIELE 50 6,9 5 55
193 PINARDI PIETRO 50 6,66 5 55
194 BEZNEA ALEXANDRU IONUT 30 9,75 20 50
195 PASINI CRISTINA 30 9,4 20 50
196 GIOVANELLI ANDREA 30 9,33 20 50
197 PECCHI CAMILLA 30 9,25 20 50
198 SIMONE LUCA 30 9,16 20 50
199 RANZINI FILIPPO MARIA 30 9,1 20 50
200 SOLENGHI GIULIA 30 9 20 50
201 DE ZOLT LISABETTA GIULIO 30 8,91 20 50
202 CEREDA LEONARDO 30 8,83 20 50
203 ROTA SILVIA 30 8,83 20 50
204 DRAGONI TOMMASO 30 8,8 20 50
205 STRONATI SARA 30 8,8 20 50
206 MONTAGNA GIULIA 30 8,75 20 50
207 FRANCESCHI LORENZO RICCARDO 30 8,66 20 50
208 ARCANGELI ARIANNA 30 8,66 20 50
209 ORBECCHI BEATRICE 30 8,66 20 50
210 RAJKOVIC ALICE MIRJANA 30 8,66 20 50
211 DELLA TORRE DAVIDE CLAUDIO 30 8,58 20 50
212 RUSSO DIEGO 30 8,58 20 50
213 COLUCCI MARGHERITA 30 8,41 20 50
214 WARNAKULASURIYA FERNANDO AURORA 30 8,41 20 50
215 GISON SABRINA 30 8,33 20 50
216 PELLEGRI RICCARDO 30 8,33 20 50
217 SCARCIELLO GAIA 30 8,33 20 50
218 GARBELLI CATERINA 30 8,3 20 50
219 MORONI ALESSANDRO 30 8,3 20 50
QUOTA ECCEDENTE RISPETTO AI POSTI DISPONIBILI
220 BISTACCHI OTTAVIA RACHELE 30 8,25 20 50
221 BERTOLE’ TERESA MARIA 30 8,25 20 50
222 ESSER ENRICO 30 8,25 20 50
223 ROSATO ANDREA 30 8,25 20 50
224 SANSONE GIULIA 30 8,25 20 50
225 LATINA GIULIA 30 8,2 20 50
226 TANGO GABRIELE 30 8,2 20 50
227 CARZANIGA MICHELE GIANCARLO SA 30 8,16 20 50
228 D’AQUINO CAMILLA 30 8,16 20 50
229 LOMBARDI DANIELE 30 8,16 20 50
230 AMATO NICHOLAS 30 8,1 20 50
231 LOTITO ANDREA 30 8,1 20 50
232 BARTOLACCI ALESSIA 30 8,08 20 50
233 CARFI’ EMANUELE ROBERTO 30 8,05 20 50
234 BERTOJA SERENA 30 8 20 50
235 BORINGHIERI GIACOMO 30 8 20 50
236 FOTI CHIARA 30 8 20 50
237 MOIA MASSIMO CARLO 40 7,58 10 50
238 PUGNALE ROCCO 50 0 0 50
239 DELL’ORTO SASHA 30 7,83 10 40
240 COLOMBO JOSEF SCHEUTZ 30 7,8 10 40
241 MONICA MARIO 30 7,8 10 40
242 ABANTE RENZ RANSEL 30 7,7 10 40
243 RANICA ALESSANDRO 30 7,7 10 40
244 SCALISE NICCOLO’ 30 7,66 10 40
245 SBALCHIERO MATILDA 30 7,58 10 40
246 MONTI PIETRO ALESSANDRO 30 7,1 10 40
247 BRANDOLINI ILARIA 30 7 10 40
248 RIMOLDI TOMMASO FEDERICO 30 7 10 40
249 LUGGIATO FILIPPO 10 8,6 20 30
250 ONEDA GIULIA 10 8,5 20 30
251 DELLA ROSA MARIA 30 0 0 30
252 CORDOVATAPIA ALEXANDRA 15 7,25 10 25