Bilanci consuntivi
Dati atto
Ente titolare dell'Atto | Liceo Scientifico Statale Elio Vittorini |
---|---|
Numero Albo | 0000171/2024 |
Codice di Riferimento | - |
Oggetto | CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE per PROGETTI/ATTIVITA/GESTIONI ECONOMICHE Esercizio finanziario 2023 |
Data di registrazione | 27/05/2024 |
Data inizio Pubblicazione | 27/05/2024 |
Data fine Pubblicazione | 02/05/2029 |
Data oblio | 01/01/2030 |
Richiedente | Pragliola Concetta |
Unità Organizzativa Responsabile | Liceo Scientifico Statale Elio Vittorini |
Responsabile del procedimento amministrativo | Concetta Pragliola |
Categoria | Bilanci annuali consuntivi |
Meta Dati | |
Note | CALCOLO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE per PROGETTI/ATTIVITA/GESTIONI ECONOMICHE Esercizio finanziario 2023 |
Allegati
Descrizione: Calcoloavanzodiamministrazioneperprogetti_attivit__2023 (17).pdf
Impronta: 0113dc0270949ce42577d0c2a0d71b993a16b12b355367dfb293b135a6d73f12
Calcoloavanzodiamministrazioneperprogetti_attivit__2023-17.pdf (197 KB)
Scarica allegato
Informazioni: L'impronta dei files è calcolata con algoritmo SHA256 al momento dell'upload